Plechové disky

Zvolte značku disku

Pro detail a možnost objednání klikněte na řádek zboží.
ZNAČKA MODEL ROK VÝROBY PARAMETRY ET DĚR/ROZTEČ/STŘED MOC CENA
FORD KA+ od 2016-09 do 2020-01 5.5x14 37.5 4x108x63.4 1513 1161
FORD KUGA I od 2008-06 do 2012-11 6.5x16 50 5x108x63.4 1555 1197
FORD KUGA I od 2008-06 do 2012-11 6.5x16 50 5x108x63.4 2202 1615
FORD KUGA I od 2008-06 do 2012-11 6.5x16 50 5x108x63.4 2275 1661
FORD KUGA I od 2008-06 do 2012-11 6.5x16 50 5x108x63.4 2517 1892
FORD KUGA I od 2008-06 do 2012-11 7.5x17 52.5 5x108x63.4 2426 1770
FORD KUGA II od 2012-12 do 2019-12 6.5x16 50 5x108x63.4 2202 1615
FORD KUGA II od 2012-12 do 2019-12 6.5x16 50 5x108x63.4 2275 1661
FORD KUGA II od 2012-12 do 2019-12 6.5x16 50 5x108x63.4 2517 1892
FORD KUGA II od 2012-12 do 2019-12 7.5x17 52.5 5x108x63.4 2426 1770
FORD KUGA III od 2020-01 do současnost 7x17 50 5x108x63.4 2523 1833
FORD MONDEO od 2000-11 do 2007-06 6.5x16 52.5 5x108x63.4 2118 1562
FORD MONDEO od 2007-03 do 2014-09 6.5x16 50 5x108x63.4 1555 1197
FORD MONDEO od 2007-03 do 2014-09 6.5x16 50 5x108x63.4 2517 1892
FORD MONDEO od 2014-10 do 2022-04 6.5x16 50 5x108x63.4 1555 1197
FORD MONDEO od 2014-10 do 2022-04 6.5x16 50 5x108x63.4 2517 1892
FORD MONDEO 4-door od 2000-11 do 2007-06 6.5x16 52.5 5x108x63.4 2118 1562
FORD MONDEO 4-door od 2007-03 do 2014-09 6.5x16 50 5x108x63.4 1555 1197
FORD MONDEO 4-door od 2007-03 do 2014-09 6.5x16 50 5x108x63.4 2517 1892
FORD MONDEO 4-door od 2014-10 do 2022-04 6.5x16 50 5x108x63.4 1555 1197
FORD MONDEO 4-door od 2014-10 do 2022-04 6.5x16 50 5x108x63.4 2517 1892
FORD MONDEO Turnier od 2000-11 do 2007-06 6.5x16 52.5 5x108x63.4 2118 1562
FORD MONDEO Turnier od 2007-03 do 2014-09 6.5x16 50 5x108x63.4 1555 1197
FORD MONDEO Turnier od 2007-03 do 2014-09 6.5x16 50 5x108x63.4 2517 1892
FORD MONDEO Turnier od 2014-10 do 2022-04 6.5x16 50 5x108x63.4 1555 1197
FORD MONDEO Turnier od 2014-10 do 2022-04 6.5x16 50 5x108x63.4 2517 1892
FORD PUMA od 2020-01 do současnost 6.5x16 45 5x108x63.4 2202 1615
FORD PUMA od 2020-01 do současnost 7x17 47.5 5x108x63.4 2983 2219
FORD RANGER od 2012-02 do 2022-11 7x16 55 6x139.7x93 2692 1933
FORD S-MAX od 2006-05 do 2015-08 6.5x16 50 5x108x63.4 2372 1724
FORD S-MAX od 2015-09 do 2023-04 7.5x17 55 5x108x63.4 2541 1844
FORD TOURNEO CONNECT od 2002-06 do 2013-09 6x15 52.5 5x108x63.4 2499 1808
FORD TOURNEO CONNECT od 2013-10 do 2018-05 6.5x16 50 5x108x63.4 2202 1615
FORD TOURNEO CONNECT od 2013-10 do 2018-05 6.5x16 50 5x108x63.4 2275 1661
FORD TOURNEO CONNECT od 2013-10 do 2018-05 6.5x16 50 5x108x63.4 2517 1892
FORD TOURNEO CONNECT od 2018-06 do 2022-02 6.5x16 50 5x108x63.4 2275 1661
FORD TOURNEO CONNECT od 2018-06 do 2022-02 6.5x16 50 5x108x63.4 2360 1719
FORD TOURNEO CONNECT od 2022-03 do současnost 6x15 47 5x112x57.1 1997 1484
FORD TOURNEO CONNECT od 2022-03 do současnost 6.5x16 48 5x112x57.1 2287 1672
FORD TOURNEO CONNECT od 2022-03 do současnost 6.5x16 48 5x112x57.1 2517 1892
FORD TOURNEO CONNECT od 2022-03 do současnost 6.5x17 49 5x112x57.1 2444 1781
FORD TOURNEO COURIER od 2014-05 do 2024-02 6x15 37.5 4x108x63.4 2015 1495
FORD TOURNEO COURIER od 2024-03 do současnost 6x15 45 5x108x63.4 2081 1536
FORD TOURNEO COURIER od 2024-03 do současnost 6.5x16 45 5x108x63.4 2275 1661
FORD TOURNEO CUSTOM od 2013-01 do 2023-10 6.5x15 60 5x160x65 2517 1818
FORD TOURNEO CUSTOM od 2013-01 do 2023-10 6.5x16 60 5x160x65 2595 1870
FORD TOURNEO CUSTOM od 2023-11 do současnost 6.5x16 50 6x120x74.6 2541 1834
FORD TRANSIT CONNECT od 2002-06 do 2013-09 6x15 52.5 5x108x63.4 2499 1808
FORD TRANSIT CONNECT od 2013-10 do 2018-05 6.5x16 50 5x108x63.4 2202 1615
FORD TRANSIT CONNECT od 2013-10 do 2018-05 6.5x16 50 5x108x63.4 2275 1661
FORD TRANSIT CONNECT od 2013-10 do 2018-05 6.5x16 50 5x108x63.4 2517 1892
FORD TRANSIT CONNECT od 2018-06 do 2022-02 6.5x16 50 5x108x63.4 2275 1661
FORD TRANSIT CONNECT od 2018-06 do 2022-02 6.5x16 50 5x108x63.4 2360 1719
FORD TRANSIT CONNECT od 2022-07 do současnost 6x15 47 5x112x57.1 1997 1484
FORD TRANSIT CONNECT od 2022-07 do současnost 6.5x16 48 5x112x57.1 2287 1672
FORD TRANSIT CONNECT od 2022-07 do současnost 6.5x16 48 5x112x57.1 2517 1892
FORD TRANSIT CONNECT od 2022-07 do současnost 6.5x17 49 5x112x57.1 2444 1781
FORD TRANSIT COURIER od 2014-05 do 2024-02 6x15 37.5 4x108x63.4 2015 1495
FORD TRANSIT COURIER od 2024-03 do současnost 6x15 45 5x108x63.4 2081 1536
FORD TRANSIT COURIER od 2024-03 do současnost 6.5x16 45 5x108x63.4 2275 1661
FORD TRANSIT CUSTOM od 2013-01 do 2023-10 6.5x15 60 5x160x65 2517 1818
FORD TRANSIT CUSTOM od 2013-01 do 2023-10 6.5x16 60 5x160x65 2595 1870
FORD TRANSIT CUSTOM od 2023-11 do současnost 6.5x16 50 6x120x74.6 2541 1834
FORD TRANSIT Van od 2006-10 do 2013-10 5x16 107 6x180x138.8 3176 2246
FORD TRANSIT Van od 2013-11 do současnost 6x16 109. 6x180x138.8 2983 2121
FORD TRANSIT-TRANSIT Van od 2000-01 do 2006-09 5.5x15 60 5x160x65 2837 2027
FORD TRANSIT-TRANSIT Van od 2000-01 do 2006-09 5.5x16 56 5x160x65 2880 2053
FORD TRANSIT-TRANSIT Van od 2006-10 do 2013-10 5.5x15 60 5x160x65 2837 2027
FORD TRANSIT-TRANSIT Van od 2006-10 do 2013-10 5.5x16 56 5x160x65 2880 2053
FORD TRANSIT-TRANSIT Van od 2013-11 do 2024-06 6.5x15 60 5x160x65 2517 1818
FORD TRANSIT-TRANSIT Van od 2013-11 do 2024-06 6.5x16 60 5x160x65 2595 1870
FORD TRANSIT-TRANSIT Van od 2013-11 do 2024-06 6.5x16 60 5x160x65 2686 1928
FORD TRANSIT-TRANSIT Van od 2024-07 do současnost 6.5x16 50 6x120x74.6 2692 1933
FORD TRANSIT-TRANSIT Van od 2024-07 do současnost 6.5x16 50 6x120x74.6 3037 2157
HONDA ACCORD 4-door od 2008-07 do 2015-05 6.5x16 50 5x114.3x64 2831 2022
HONDA ACCORD Tourer od 2008-07 do 2015-05 6.5x16 50 5x114.3x64 2831 2022
HONDA CIVIC od 2005-09 do 2012-01 6.5x16 55 5x114.3x64 2620 1885
HONDA CIVIC od 2012-02 do 2017-03 6.5x16 45 5x114.3x64 2577 1860
HONDA CIVIC od 2017-04 do 2022-07 7x16 45 5x114.3x64 2517 1818
HONDA CIVIC 3-door od 2007-05 do 2011-12 6.5x16 55 5x114.3x64 2620 1885
HONDA CIVIC 4-door od 2012-09 do 2017-01 6.5x16 45 5x114.3x64 2577 1860
HONDA CIVIC 4-door od 2017-02 do 2022-07 7x16 45 5x114.3x64 2517 1818
HONDA CIVIC Tourer od 2014-01 do 2017-03 6.5x16 45 5x114.3x64 2577 1860
HONDA CR-V od 2012-10 do 2015-03 6.5x17 50 5x114.3x64 3134 2229
HONDA INSIGHT od 2009-04 do 2013-12 5.5x15 45 4x100x56 2474 1791
HONDA JAZZ od 2002-03 do 2008-10 5.5x14 45 4x100x56 2378 1719
HONDA JAZZ od 2008-11 do 2015-06 5.5x15 45 4x100x56 2474 1791
HONDA JAZZ od 2015-07 do 2020-02 6x15 50 4x100x56 1984 1473
HONDA JAZZ od 2015-07 do 2020-02 6x15 50 4x100x56 2184 1604
HYUNDAI ACCENT od 2000-01 do 2006-05 5x14 46 4x100x54 2281 1656
HYUNDAI ACCENT od 2006-06 do 2010-12 5.5x14 46 4x100x54 2474 1781
HYUNDAI ACCENT 4-door od 2000-01 do 2006-05 5x14 46 4x100x54 2281 1656
HYUNDAI ACCENT 4-door od 2005-11 do 2010-12 5.5x14 46 4x100x54 2474 1781
HYUNDAI BAYON od 2021-07 do současnost 6x15 47 4x100x54 1869 1401
HYUNDAI GETZ od 2002-08 do 2007-09 5x14 46 4x100x54 2281 1656
HYUNDAI GETZ od 2007-09 do 2009-12 5x14 46 4x100x54 2281 1656
HYUNDAI H-1-H-1 Van od 2007-11 do 2020-07 6.5x16 56 6x139.7x92.5 3031 2152
HYUNDAI H350 od 2015-05 do současnost 6.5x16 50 6x139.7x92.3 3110 2204
HYUNDAI i10 od 2008-02 do 2013-11 4x13 46 4x100x54 1972 1458
HYUNDAI i10 od 2008-02 do 2013-11 5x14 46 4x100x54 2287 1662
HYUNDAI i10 od 2013-12 do 2020-01 4.5x13 35 4x100x54 2087 1531
HYUNDAI i10 od 2013-12 do 2020-01 5.5x14 47 4x100x54 1748 1312
HYUNDAI i10 od 2020-02 do současnost 5.5x14 42 4x100x54 1748 1312
HYUNDAI i20 od 2009-02 do 2014-12 5x14 45 4x100x54 2323 1682
HYUNDAI i20 od 2009-02 do 2014-12 5.5x14 46 4x100x54 2335 1694
HYUNDAI i20 od 2009-02 do 2014-12 5.5x15 51 4x100x54 2142 1578
HYUNDAI i20 od 2009-02 do 2014-12 6x15 52 4x100x54 2481 1797
HYUNDAI i20 od 2015-01 do 2020-10 6x15 47 4x100x54 1869 1401
HYUNDAI i20 od 2020-11 do současnost 6x15 47 4x100x54 1869 1401
HYUNDAI i20 Active od 2016-02 do 2020-10 6x15 47 4x100x54 1869 1401
HYUNDAI i20 Coupe od 2016-01 do 2020-10 6x15 47 4x100x54 1869 1401
HYUNDAI i30 od 2012-02 do 2016-12 6x15 46 5x114.3x67 1960 1458
HYUNDAI i30 od 2012-02 do 2016-12 6.5x16 51 5x114.3x67 2009 1489
HYUNDAI i30 od 2012-02 do 2016-12 6.5x16 50 5x114.3x67 2517 1892
HYUNDAI i30 od 2017-01 do současnost 6x15 46 5x114.3x67 1960 1458
HYUNDAI i30 od 2017-01 do současnost 6.5x16 50 5x114.3x67 2281 1666
HYUNDAI i30 od 2017-01 do současnost 6.5x16 50 5x114.3x67 2517 1892
HYUNDAI i30 Coupe od 2013-02 do 2016-12 6x15 46 5x114.3x67 1960 1458
HYUNDAI i30 Coupe od 2013-02 do 2016-12 6.5x16 51 5x114.3x67 2009 1489
HYUNDAI i30 Coupe od 2013-02 do 2016-12 6.5x16 50 5x114.3x67 2517 1892
HYUNDAI i30 Fastback od 2018-01 do současnost 6.5x16 50 5x114.3x67 2281 1666
HYUNDAI i30 Fastback od 2018-01 do současnost 6.5x16 50 5x114.3x67 2517 1892
HYUNDAI i30 Kombi od 2012-08 do 2017-05 6x15 46 5x114.3x67 1960 1458
HYUNDAI i30 Kombi od 2012-08 do 2017-05 6.5x16 51 5x114.3x67 2009 1489
HYUNDAI i30 Kombi od 2012-08 do 2017-05 6.5x16 50 5x114.3x67 2517 1892
HYUNDAI i30 Kombi od 2017-06 do současnost 6x15 46 5x114.3x67 1960 1458
HYUNDAI i30 Kombi od 2017-06 do současnost 6.5x16 50 5x114.3x67 2281 1666
HYUNDAI i30 Kombi od 2017-06 do současnost 6.5x16 50 5x114.3x67 2517 1892
HYUNDAI i40 od 2012-01 do 2015-12 7x16 40 5x114.3x67 2541 1834
HYUNDAI i40 Kombi od 2011-06 do 2019-12 7x16 40 5x114.3x67 2541 1834
HYUNDAI INSTER od 2025-02 do současnost 5.5x15 41 4x100x54 2009 1489
HYUNDAI IONIQ od 2016-08 do 2022-08 6x15 46 5x114.3x67 1912 1427
HYUNDAI IONIQ od 2016-08 do 2022-08 6.5x16 50 5x114.3x67 2517 1892
HYUNDAI ix20 od 2010-10 do 2019-10 6x15 48 5x114.3x67 2184 1604
HYUNDAI ix35 od 2010-02 do 2013-08 6.5x16 45 5x114.3x67 2444 1771
HYUNDAI KONA od 2017-09 do 2023-05 6.5x16 44 5x114.3x67 2329 1697
HYUNDAI KONA od 2017-09 do 2023-05 7x17 50 5x114.3x67 2837 2120
HYUNDAI KONA od 2023-06 do současnost 6.5x16 44 5x114.3x67 2329 1697
HYUNDAI KONA od 2023-06 do současnost 7x17 50 5x114.3x67 2837 2120
HYUNDAI MATRIX od 2001-06 do 2010-09 5.5x14 46 4x114.3x67 2372 1714
HYUNDAI SANTA FE od 2006-03 do 2010-03 7x17 41 5x114.3x67 3461 2438
HYUNDAI SANTA FE od 2010-04 do 2012-09 7x17 41 5x114.3x67 3461 2438
HYUNDAI STARIA od 2021-09 do současnost 6.5x17 48 6x139.7x92.3 2928 2094
HYUNDAI TUCSON od 2015-06 do 2020-10 6.5x16 45 5x114.3x67 2444 1771
HYUNDAI TUCSON od 2020-11 do současnost 7x17 43.5 5x114.3x67 2626 1901
HYUNDAI TUCSON od 2020-11 do současnost 7x17 43.5 5x114.3x67 2983 2219
CHEVROLET AVEO od 2008-07 do 2011-08 5x13 45 4x100x56.5 2033 1495
CHEVROLET AVEO od 2011-11 do 2014-12 6x15 39 5x105x56.5 1912 1427
CHEVROLET AVEO 4-door od 2005-05 do 2011-08 5x13 45 4x100x56.5 2033 1495
CHEVROLET AVEO 4-door od 2011-11 do 2014-12 6x15 39 5x105x56.5 1912 1427
CHEVROLET CAPTIVA od 2006-06 do 2011-02 6.5x16 46 5x115x70.3 3152 2230
CHEVROLET CAPTIVA od 2011-03 do 2014-12 6.5x16 46 5x115x70.3 3152 2230
CHEVROLET CRUZE od 2011-07 do 2014-12 6.5x16 39 5x105x56.6 2226 1630
CHEVROLET CRUZE od 2011-07 do 2014-12 6.5x16 41 5x115x70.3 2311 1687
CHEVROLET CRUZE 4-door od 2009-05 do 2014-12 6.5x16 39 5x105x56.6 2226 1630
CHEVROLET CRUZE 4-door od 2009-05 do 2014-12 6.5x16 41 5x115x70.3 2311 1687
CHEVROLET CRUZE Kombi od 2012-08 do 2014-12 6.5x16 41 5x115x70.3 2311 1687
CHEVROLET KALOS od 2005-03 do 2011-01 5x13 45 4x100x56.5 2033 1495
CHEVROLET KALOS 4-door od 2005-03 do 2011-01 5x13 45 4x100x56.5 2033 1495
CHEVROLET LACETTI od 2005-03 do 2011-06 5.5x14 44 4x114.3x56.5 2402 1735
CHEVROLET LACETTI od 2005-03 do 2011-06 6x15 44 4x114.3x56.5 2620 1885
CHEVROLET NUBIRA 4-door od 2005-03 do 2010-12 5.5x14 44 4x114.3x56.5 2402 1735
CHEVROLET NUBIRA 4-door od 2005-03 do 2010-12 6x15 44 4x114.3x56.5 2620 1885
CHEVROLET NUBIRA Kombi od 2005-03 do 2010-12 5.5x14 44 4x114.3x56.5 2402 1735
CHEVROLET NUBIRA Kombi od 2005-03 do 2010-12 6x15 44 4x114.3x56.5 2620 1885
CHEVROLET ORLANDO od 2011-02 do 2014-12 6.5x16 41 5x115x70.3 2311 1687
CHEVROLET SPARK od 2010-03 do 2014-12 4.5x13 45 4x100x56.6 2021 1490
CHEVROLET SPARK od 2010-03 do 2014-12 4.5x14 43.5 4x100x56.6 2063 1516
CHEVROLET TACUMA od 2005-03 do 2010-05 5.5x14 44 4x114.3x56.5 2402 1735
CHEVROLET TACUMA od 2005-03 do 2010-05 6x15 44 4x114.3x56.5 2620 1885
CHEVROLET TRAX od 2013-05 do 2014-12 6.5x16 38 5x105x56.6 2239 1641
CHEVROLET VOLT od 2011-11 do 2014-12 6.5x16 41 5x115x70.3 2311 1687
CHRYSLER GRAND VOYAGER od 1995-01 do 2001-03 6.5x15 40 5x114.3x71.5 2789 1995
CHRYSLER VOYAGER od 1995-01 do 2001-03 6.5x15 40 5x114.3x71.5 2789 1995
INEOS GRENADIER od 2023-03 do současnost 7.5x17 55 6x130x84 3896 2720
INEOS GRENADIER QUARTERMASTER od 2024-02 do současnost 7.5x17 55 6x130x84 3896 2720
ISUZU D-MAX od 2007-08 do 2020-12 7x16 33 6x139.7x100 3394 2387
IVECO Daily od 2014-01 do současnost 6.5x16 68 6x125x74.2 2910 2073
IVECO Daily E6 od 2014-01 do současnost 5.5x16 107 6x170x130 2765 1979
IVECO Daily E6 od 2014-01 do současnost 6x16 124 6x205x161 2910 2073

ceny jsou včetně DPH 21%