Plechové disky

Zvolte značku disku

Pro detail a možnost objednání klikněte na řádek zboží.
ZNAČKA MODEL ROK VÝROBY PARAMETRY ET DĚR/ROZTEČ/STŘED MOC CENA
DACIA (RENAULT) DOKKER Stepway od 2015-05 do 2021-08 6x15 40 4x100x60 2009 1489
DACIA (RENAULT) DUSTER od 2010-07 do 2017-12 6.5x16 50 5x114.3x66 2190 1610
DACIA (RENAULT) DUSTER od 2010-07 do 2017-12 6.5x16 50 5x114.3x66 2517 1892
DACIA (RENAULT) DUSTER od 2018-01 do 2024-04 6.5x16 50 5x114.3x66 2190 1610
DACIA (RENAULT) DUSTER od 2018-01 do 2024-04 6.5x16 50 5x114.3x66 2517 1892
DACIA (RENAULT) DUSTER od 2024-05 do současnost 6.5x16 32 5x114.3x66 2287 1672
DACIA (RENAULT) DUSTER od 2024-05 do současnost 6.5x17 32 5x114.3x66 2983 2219
DACIA (RENAULT) JOGGER od 2022-03 do současnost 6.5x16 43 4x100x60 2232 1635
DACIA (RENAULT) LODGY od 2012-06 do 2022-02 6x15 40 4x100x60 2009 1489
DACIA (RENAULT) LODGY od 2012-06 do 2022-02 6x15 40 4x100x60 2347 1778
DACIA (RENAULT) LODGY Stepway od 2015-05 do 2022-02 6x15 40 4x100x60 2009 1489
DACIA (RENAULT) LODGY Stepway od 2015-05 do 2022-02 6x15 40 4x100x60 2347 1778
DACIA (RENAULT) LOGAN Express-LOGAN Van od 2009-01 do 2012-12 6x15 50 4x100x60 1997 1484
DACIA (RENAULT) LOGAN Express-LOGAN Van od 2009-01 do 2012-12 6x15 50 4x100x60 2021 1500
DACIA (RENAULT) LOGAN I od 2004-09 do 2012-12 6x15 50 4x100x60 1997 1484
DACIA (RENAULT) LOGAN I od 2004-09 do 2012-12 6x15 50 4x100x60 2021 1500
DACIA (RENAULT) LOGAN I MCV od 2007-02 do 2013-09 6x15 50 4x100x60 1997 1484
DACIA (RENAULT) LOGAN I MCV od 2007-02 do 2013-09 6x15 50 4x100x60 2021 1500
DACIA (RENAULT) LOGAN II od 2013-01 do 2020-12 6x15 40 4x100x60 1779 1343
DACIA (RENAULT) LOGAN II od 2013-01 do 2020-12 6x15 40 4x100x60 2081 1536
DACIA (RENAULT) LOGAN II od 2013-01 do 2020-12 6x15 40 4x100x60 2347 1778
DACIA (RENAULT) LOGAN II od 2013-01 do 2020-12 6x15 40 4x100x60 2347 1778
DACIA (RENAULT) LOGAN II MCV od 2013-10 do 2020-12 6x15 40 4x100x60 1779 1343
DACIA (RENAULT) LOGAN II MCV od 2013-10 do 2020-12 6x15 40 4x100x60 2347 1778
DACIA (RENAULT) LOGAN III od 2021-01 do současnost 6x15 40 4x100x60 2081 1536
DACIA (RENAULT) LOGAN III od 2021-01 do současnost 6x15 40 4x100x60 2347 1778
DACIA (RENAULT) PICKUP od 2009-01 do 2012-12 6x15 50 4x100x60 1997 1484
DACIA (RENAULT) PICKUP od 2009-01 do 2012-12 6x15 50 4x100x60 2021 1500
DACIA (RENAULT) SANDERO I od 2008-06 do 2012-12 6x15 50 4x100x60 1997 1484
DACIA (RENAULT) SANDERO I od 2008-06 do 2012-12 6x15 50 4x100x60 2021 1500
DACIA (RENAULT) SANDERO II od 2013-01 do 2020-10 6x15 40 4x100x60 1779 1343
DACIA (RENAULT) SANDERO II od 2013-01 do 2020-10 6x15 40 4x100x60 2347 1778
DACIA (RENAULT) SANDERO II od 2013-01 do 2020-10 6x15 40 4x100x60 2347 1778
DACIA (RENAULT) SANDERO III od 2020-11 do současnost 6x15 40 4x100x60 2081 1536
DACIA (RENAULT) SANDERO III od 2020-11 do současnost 6x15 40 4x100x60 2347 1778
DACIA (RENAULT) SANDERO STEPWAY I od 2009-05 do 2012-12 6x15 50 4x100x60 1997 1484
DACIA (RENAULT) SANDERO STEPWAY I od 2009-05 do 2012-12 6x15 50 4x100x60 2021 1500
DACIA (RENAULT) SPRING od 2021-03 do současnost 4.5x14 37 4x100x60 1966 1453
DAEWOO KALOS od 2002-09 do 2005-02 5x13 45 4x100x56.5 2033 1495
DAEWOO LACETTI od 2004-02 do 2005-02 5.5x14 44 4x114.3x56.5 2402 1735
DAEWOO LACETTI od 2004-02 do 2005-02 6x15 44 4x114.3x56.5 2620 1885
DAEWOO TACUMA od 2000-09 do 2005-02 5.5x14 44 4x114.3x56.5 2402 1735
DAEWOO TACUMA od 2000-09 do 2005-02 6x15 44 4x114.3x56.5 2620 1885
DAIHATSU CUORE od 2003-03 do 2007-03 4x13 40 4x100x54 2396 1730
DAIHATSU CUORE od 2007-04 do 2013-01 4x13 40 4x100x54 2396 1730
DAIHATSU CHARADE od 2011-05 do 2013-01 5.5x15 45 4x100x54 2081 1536
DAIHATSU TREVIS od 2006-06 do 2009-12 4x13 40 4x100x54 2396 1730
DODGE (RAM) CALIBER od 2006-06 do 2011-02 6.5x17 39 5x114.3x67 2934 2099
DS DS3 od 2010-01 do 2019-12 6x15 23 4x108x65 1676 1275
DS DS3 od 2010-01 do 2019-12 6x16 23 4x108x65 2039 1510
DS DS3 Cabrio od 2012-11 do 2020-12 6x16 23 4x108x65 2039 1510
DS DS3-DS3 Crossback od 2018-06 do současnost 6.5x16 32 4x108x65 2142 1578
DS DS3-DS3 Crossback od 2018-06 do současnost 6.5x16 32 4x108x65 2723 2034
DS DS4-DS4 Crossback od 2011-03 do 2018-05 7x16 32 4x108x65 2372 1724
DS DS4-N 4 od 2021-02 do současnost 7x17 42 5x108x65 2505 1823
FIAT 600 od 2023-10 do současnost 6.5x16 32 4x108x65 2142 1578
FIAT 600 od 2023-10 do současnost 6.5x16 32 4x108x65 2723 2034
FIAT 500-500 Cabrio od 2007-08 do 2024-07 5.5x14 35 4x98x58 1676 1265
FIAT 500-500 Cabrio od 2007-08 do 2024-07 6x15 40 4x98x58 2184 1604
FIAT 500-500 Cabrio Electro od 2020-11 do současnost 6x15 40 4x98x58 1984 1473
FIAT 500L od 2012-09 do současnost 6x15 39 5x98x58 2045 1516
FIAT 500L od 2012-09 do současnost 6x16 36.5 5x98x58 2190 1610
FIAT 500L od 2012-09 do současnost 6x16 36.5 5x98x58 2202 1615
FIAT 500L Living od 2013-09 do současnost 6x16 36.5 5x98x58 2190 1610
FIAT 500L Living od 2013-09 do současnost 6x16 36.5 5x98x58 2202 1615
FIAT 500L Trekking od 2013-06 do současnost 6x16 36.5 5x98x58 2190 1610
FIAT 500L Trekking od 2013-06 do současnost 6x16 36.5 5x98x58 2202 1615
FIAT 500X od 2015-01 do současnost 6.5x16 40 5x110x65 2190 1610
FIAT 500X od 2015-01 do současnost 6.5x16 40 5x110x65 2723 2034
FIAT BRAVO od 2007-04 do 2014-12 6x15 31.5 4x98x58 2045 1516
FIAT BRAVO od 2007-04 do 2014-12 7x16 31 4x98x58 2638 1896
FIAT CROMA od 2005-06 do 2010-06 6.5x16 36 5x110x65 2626 1891
FIAT DOBLO od 2010-01 do 2022-09 6x15 39 5x98x58 2033 1505
FIAT DOBLO od 2010-01 do 2022-09 6x16 36.5 5x98x58 2202 1615
FIAT DOBLO od 2022-10 do současnost 6.5x15 42 5x108x65 1948 1453
FIAT DOBLO od 2022-10 do současnost 6.5x16 47 5x108x65 2142 1578
FIAT DOBLO od 2022-10 do současnost 6.5x16 47 5x108x65 2202 1615
FIAT DOBLO od 2022-10 do současnost 6.5x16 47 5x108x65 2517 1892
FIAT DOBLO-DOBLO Van od 2001-03 do 2009-12 5.5x14 32 4x98x58 1997 1474
FIAT DOBLO-DOBLO Van od 2001-03 do 2009-12 5.5x15 32 4x98x58 2287 1672
FIAT DUCATO-DUCATO Van od 1994-03 do 2002-04 6x15 68 5x118x71.1 2111 1557
FIAT DUCATO-DUCATO Van od 2002-04 do 2006-06 6x15 68 5x118x71.1 2111 1557
FIAT DUCATO-DUCATO Van od 2006-07 do současnost 6x15 68 5x118x71.1 2111 1557
FIAT DUCATO-DUCATO Van od 2006-07 do současnost 6x16 68 5x130x78.1 2547 1839
FIAT DUCATO-DUCATO Van od 2006-07 do současnost 6x16 68 5x118x71 2952 2099
FIAT FIORINO-FIORINO Van od 2008-06 do současnost 5.5x14 44 4x98x58 2081 1526
FIAT FIORINO-FIORINO Van od 2008-06 do současnost 6x15 44 4x98x58 2057 1521
FIAT IDEA od 2004-01 do 2008-12 6x14 40 4x98x58 1924 1427
FIAT IDEA od 2004-01 do 2008-12 6x15 40 4x98x58 2184 1604
FIAT LINEA od 2007-10 do 2010-10 6x15 44 4x98x58 2057 1521
FIAT MULTIPLA od 1999-04 do 2009-12 6x15 31.5 4x98x58 2045 1516
FIAT PANDA od 2003-09 do 2012-02 5x13 35 4x98x58 1621 1229
FIAT PANDA od 2003-09 do 2012-02 5x13 35 4x98x58 2009 1479
FIAT PANDA od 2003-09 do 2012-02 5.5x14 35 4x98x58 1730 1302
FIAT PANDA od 2012-03 do současnost 5.5x14 35 4x98x58 1676 1265
FIAT PANDA od 2012-03 do současnost 6x15 35 4x98x58 1948 1453
FIAT PANDA Cross od 2004-10 do 2009-11 5.5x14 35 4x98x58 1730 1302
FIAT PANDA Cross od 2014-10 do současnost 6x15 35 4x98x58 1948 1453
FIAT PANDA GRANDE od 2024-11 do současnost 7x16 42 4x108x65 2093 1547
FIAT PUNTO od 1999-09 do 2005-08 5x13 35 4x98x58 2009 1479
FIAT PUNTO od 1999-09 do 2005-08 5.5x14 35 4x98x58 1730 1302
FIAT PUNTO GRANDE-PUNTO EVO od 2005-10 do 2018-12 6x15 43 4x100x56.5 1876 1406
FIAT QUBO od 2008-06 do současnost 6x15 44 4x98x58 2057 1521
FIAT SCUDO-SCUDO Van od 2007-01 do 2016-07 7x16 42 5x108x65 2571 1854
FIAT SCUDO-ULYSSE od 2020-05 do současnost 7x16 46 5x108x65 2305 1682
FIAT SCUDO-ULYSSE od 2020-05 do současnost 7x17 46 5x108x65 2716 1958
FIAT SEICENTO od 1998-01 do 2009-12 5x13 33 4x98x58 1912 1417
FIAT STILO od 2001-10 do 2008-12 6.5x15 43 4x98x58 2287 1672
FIAT STILO SW od 2003-01 do 2007-04 6.5x15 43 4x98x58 2287 1672
FIAT TALENTO od 2016-08 do současnost 6x16 50 5x114.3x66 2136 1572
FIAT TIPO 4-door od 2016-05 do současnost 6x15 38 5x98x58 1888 1411
FIAT TIPO 4-door od 2016-05 do současnost 6.5x16 39 5x98x58 2184 1604
FIAT TIPO Kombi od 2016-07 do současnost 6x15 38 5x98x58 1888 1411
FIAT TIPO Kombi od 2016-07 do současnost 6.5x16 39 5x98x58 2184 1604
FIAT TIPO-TIPO Cross od 2016-06 do současnost 6x15 38 5x98x58 1888 1411
FIAT TIPO-TIPO Cross od 2016-06 do současnost 6.5x16 39 5x98x58 2184 1604
FORD CAPRI od 2024-11 do současnost 8x19 45 5x112x57.1 3207 2337
FORD CAPRI od 2024-11 do současnost 8.5x19 40 5x112x57.1 3255 2368
FORD C-MAX od 2003-10 do 2010-06 6x15 52.5 5x108x63.4 1827 1374
FORD C-MAX od 2003-10 do 2010-06 6.5x16 50 5x108x63.4 1555 1197
FORD C-MAX od 2003-10 do 2010-06 6.5x16 52.5 5x108x63.4 2118 1562
FORD C-MAX od 2003-10 do 2010-06 6.5x16 50 5x108x63.4 2517 1892
FORD C-MAX od 2010-07 do 2019-11 6.5x16 50 5x108x63.4 1555 1197
FORD C-MAX od 2010-07 do 2019-11 6.5x16 50 5x108x63.4 2517 1892
FORD C-MAX GRAND od 2010-07 do 2019-11 6.5x16 50 5x108x63.4 1555 1197
FORD C-MAX GRAND od 2010-07 do 2019-11 6.5x16 50 5x108x63.4 2517 1892
FORD ECOSPORT od 2014-01 do současnost 6x15 37.5 4x108x63.4 2033 1505
FORD ECOSPORT od 2014-01 do současnost 6.5x16 37.5 4x108x63.4 2136 1572
FORD ESCORT Cabrio od 1990-10 do 2000-08 6x14 41 4x108x63.4 1851 1380
FORD ESCORT Turnier od 1995-01 do 1999-02 6x14 41 4x108x63.4 1851 1380
FORD ESCORT-ORION od 1986-01 do 1998-10 6x14 41 4x108x63.4 1851 1380
FORD EXPLORER od 2024-07 do současnost 8x19 45 5x112x57.1 3207 2337
FORD EXPLORER od 2024-07 do současnost 8.5x19 40 5x112x57.1 3255 2368
FORD FIESTA od 2001-11 do 2008-08 5.5x14 47.5 4x108x63.4 1694 1276
FORD FIESTA od 2001-11 do 2008-08 6x15 52.5 4x108x63.4 1948 1453
FORD FIESTA Van od 2007-04 do 2008-12 5.5x14 47.5 4x108x63.4 1694 1276
FORD FIESTA Van od 2007-04 do 2008-12 6x15 52.5 4x108x63.4 1948 1453
FORD FIESTA-FIESTA Active-FIESTA Van od 2017-07 do současnost 6x15 45 4x108x63.4 1748 1322
FORD FIESTA-FIESTA Active-FIESTA Van od 2017-07 do současnost 6.5x16 47.5 4x108x63.4 2202 1615
FORD FIESTA-FIESTA Van od 2008-09 do 2017-06 5.5x14 37.5 4x108x63.4 1742 1307
FORD FIESTA-FIESTA Van od 2008-09 do 2017-06 6x15 47.5 4x108x63.4 1845 1384
FORD FOCUS od 1998-10 do 2004-11 6x15 52.5 4x108x63.4 1948 1453
FORD FOCUS od 2004-11 do 2011-02 6x15 52.5 5x108x63.4 1827 1374
FORD FOCUS od 2004-11 do 2011-02 6.5x16 50 5x108x63.4 1555 1197
FORD FOCUS od 2004-11 do 2011-02 6.5x16 52.5 5x108x63.4 2118 1562
FORD FOCUS od 2004-11 do 2011-02 6.5x16 50 5x108x63.4 2517 1892
FORD FOCUS od 2011-03 do 2018-07 6.5x16 50 5x108x63.4 1555 1197
FORD FOCUS od 2011-03 do 2018-07 6.5x16 50 5x108x63.4 2517 1892
FORD FOCUS od 2018-08 do současnost 6.5x16 50 5x108x63.4 1555 1197
FORD FOCUS od 2018-08 do současnost 6.5x16 50 5x108x63.4 2517 1892
FORD FOCUS 4-door od 1999-02 do 2004-11 6x15 52.5 4x108x63.4 1948 1453
FORD FOCUS 4-door od 2005-04 do 2011-02 6x15 52.5 5x108x63.4 1827 1374
FORD FOCUS 4-door od 2005-04 do 2011-02 6.5x16 50 5x108x63.4 1555 1197
FORD FOCUS 4-door od 2005-04 do 2011-02 6.5x16 52.5 5x108x63.4 2118 1562
FORD FOCUS 4-door od 2005-04 do 2011-02 6.5x16 50 5x108x63.4 2517 1892
FORD FOCUS 4-door od 2011-03 do 2018-07 6.5x16 50 5x108x63.4 1555 1197
FORD FOCUS 4-door od 2011-03 do 2018-07 6.5x16 50 5x108x63.4 2517 1892
FORD FOCUS 4-door od 2018-08 do současnost 6.5x16 50 5x108x63.4 1555 1197
FORD FOCUS 4-door od 2018-08 do současnost 6.5x16 50 5x108x63.4 2517 1892
FORD FOCUS Cabrio od 2006-10 do 2011-02 6.5x16 50 5x108x63.4 1555 1197
FORD FOCUS Cabrio od 2006-10 do 2011-02 6.5x16 52.5 5x108x63.4 2118 1562
FORD FOCUS Cabrio od 2006-10 do 2011-02 6.5x16 50 5x108x63.4 2517 1892
FORD FOCUS Turnier od 1999-02 do 2004-11 6x15 52.5 4x108x63.4 1948 1453
FORD FOCUS Turnier od 2004-11 do 2011-02 6x15 52.5 5x108x63.4 1827 1374
FORD FOCUS Turnier od 2004-11 do 2011-02 6.5x16 50 5x108x63.4 1555 1197
FORD FOCUS Turnier od 2004-11 do 2011-02 6.5x16 52.5 5x108x63.4 2118 1562
FORD FOCUS Turnier od 2004-11 do 2011-02 6.5x16 50 5x108x63.4 2517 1892
FORD FOCUS Turnier od 2011-03 do 2018-08 6.5x16 50 5x108x63.4 1555 1197
FORD FOCUS Turnier od 2011-03 do 2018-08 6.5x16 50 5x108x63.4 2517 1892
FORD FOCUS Turnier od 2018-08 do současnost 6.5x16 50 5x108x63.4 1555 1197
FORD FOCUS Turnier od 2018-08 do současnost 6.5x16 50 5x108x63.4 2517 1892
FORD FOCUS Turnier Active od 2019-01 do současnost 6.5x16 50 5x108x63.4 1555 1197
FORD FOCUS Turnier Active od 2019-01 do současnost 6.5x16 50 5x108x63.4 2517 1892
FORD FUSION od 2002-08 do 2011-12 5.5x14 47.5 4x108x63.4 1694 1276
FORD FUSION od 2002-08 do 2011-12 6x15 52.5 4x108x63.4 1948 1453
FORD GALAXY od 1995-03 do 2006-04 6x16 53 5x112x57.1 2723 1954
FORD GALAXY od 2006-05 do 2015-07 6.5x16 50 5x108x63.4 2372 1724
FORD GALAXY od 2015-08 do 2023-04 7.5x17 55 5x108x63.4 2541 1844
FORD KA od 2008-10 do 2016-08 5.5x14 35 4x98x58 1924 1427
FORD KA od 2008-10 do 2016-08 6x15 40 4x98x58 2184 1604

ceny jsou včetně DPH 21%